福麟工厂产品系列介绍 Fulin product introduction
公司动态 2022年11月5日 337
3.1、前处理产品介绍 Introduction to pretreatment products
产品系列 | 产品名称 | 体系 | 成熟应用客户群体 | ||||||||
两轮车 | 三四、轮车 | 自行车 | 汽车部件 | 仓储货架 | 农业机械 | 工程机械 | 五金制品 | 高端工业 | |||
脱脂系列 | FL-601 | 脱脂 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
FL-602 | 脱脂 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||
FL-603 | 脱脂 | ★★ | |||||||||
FL-660B | 脱脂 | ★★ | |||||||||
FL-660 | 脱脂 | ||||||||||
FL-630A | 脱脂 | ★ | |||||||||
FL-630C | 脱脂 | ★ | ★★ | ||||||||
FL-604 | 脱脂 | ★★ | |||||||||
FL-612 | 脱脂 | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||
FL-106C | 脱脂 | ★★ | |||||||||
FL-625 | 脱脂 | ||||||||||
FL-626 | 脱脂 | ||||||||||
FL-627 | 脱脂 | ★★ | |||||||||
表调系列 | FL-706 | 表调 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||
FL-707 | 表调 | ★★ | ★★ | ||||||||
FL-702 | 表调 | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||
皮膜系列 | FL-801 | 锌系 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||
FL-802 | 锌系 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||
FL-803 | 锌系 | ★★ | |||||||||
FL-715 | 硅烷系 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
FL-851 | 铁系 | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||
FL-825 | 四合一 | ★★ | ★★ | ||||||||
FL-826 | 四合一 | ★★ | ★★ | ||||||||
FL-853 | 四合一 | ★★ | ★★ | ||||||||
FL-843 | 硅烷系 | ★★ | |||||||||
FL-861 | 锌锰系 | ★★ | |||||||||
FL-873 | 拉拔系 | ★★ | |||||||||
FL-820 | 铝皮膜系 | ★★ | |||||||||
FL-827 | 铝皮膜系 | ★★ | |||||||||
FL-808 | 防锈系 | ★★ | |||||||||
促进剂 | FL-901 | 促进剂 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
除锈系列 | FL-628 | 二合一 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
3.2、污水处理产品介绍Introduction to sewage treatment products
产品系列 | 产品名称 | 体系 | 成熟应用客户群体 | ||||||||
前处理清洗污水 | 前处理+电泳涂装污水 | 前处理+油性漆涂装污水 | 前处理+电泳+油性漆涂装污水 | 前处理+电泳+油性/水性漆涂装污水 | 前处理+电镀涂装污水 | 钢铁行业污水 | 造纸、印刷一般工业 | 高端工业 | |||
污水处理系列 | FL-971 | 絮凝剂 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||||
FL-972 | 絮凝剂 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | |||||
W01 | 污水处理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
W02 | 污水处理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
W03 | 污水处理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
W04 | 污水处理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
W05 | 污水处理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
W06 | 污水处理 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
3.3、热熔胶产品介绍 Hot melt adhesive product introduction
产品系列 | 产品名称 | 体系 | 成熟应用客户群体 | |||||||
快递行业 | 包装行业 | 卫生用品 | 防水行业 | 海绵胶带 | 汽车工业 | 医疗用品 | 其他行业 | |||
热熔胶系列 | FL-2882 | PSA | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
FL-2883 | PSA | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | |||
FL-8903 | EVA | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
FL-2903B | PSA | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
FL-2902 | PSA | ★★ | ||||||||
FL-2901 | PSA | ★★ | ||||||||
FL-3500 | PSA | ★ |